01
июнь
2017
Маршрут №23
График движения № 1
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Мясокомбинат | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
6-43 | 6-50 | 6-59 | 7-05 | 7-17 | 7-30 | 7-36 | 7-48 | 7-54 | 8-03 | 8-10 |
8-15 | 8-22 | 8-31 | 8-37 | 8-49 | 9-00 | 9-06 | 9-18 | 9-24 | 9-33 | 9-40 |
9-44 | 9-51 | 10-00 | 10-06 | 10-18 | 10-29 | 10-35 | 10-47 | 10-53 | 11-02 | 11-09 |
11-14 | 11-21 | 11-30 | 11-36 | 11-48 | 11-59 | 12-05 | 12-17 | 12-23 | 12-32 | 12-39 |
12-44 | 12-51 | 13-00 | 13-06 | 13-18 | 13-29 | 13-35 | 13-47 | 13-53 | 14-02 | 14-09 |
14-14 | 14-21 | 14-30 | 14-36 | 14-48 | 14-59 | 15-05 | 15-17 | 15-23 | 15-32 | 15-39 |
15-43 | 15-50 | 15-59 | 16-05 | 16-17 | 16-28 | 16-34 | 16-46 | 16-52 | 17-01 | 17-08 |
17-13 | 17-20 | 17-29 | 17-35 | 17-47 | 17-58 | 18-04 | 18-16 | 18-22 | 18-31 | 18-38 |
18-46 | 18-53 | 19-02 | 19-08 | 19-20 | 19-31 | 19-37 | 19-49 | 19-55 | 20-05 | 20-12 |
График движения № 2
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Мясокомбинат | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
6-55 | 7-02 | 7-11 | 7-17 | 7-29 | 7-41 | 7-47 | 7-59 | 8-05 | 8-14 | 8-21 |
8-26 | 8-33 | 8-42 | 8-48 | 9-00 | 9-11 | 9-17 | 9-29 | 9-35 | 9-44 | 9-51 |
9-56 | 10-03 | 10-12 | 10-18 | 10-30 | 10-41 | 10-47 | 10-59 | 11-05 | 11-14 | 11-21 |
11-26 | 11-33 | 11-42 | 11-48 | 12-00 | 12-11 | 12-17 | 12-29 | 12-35 | 12-44 | 12-51 |
12-55 | 13-02 | 13-11 | 13-17 | 13-29 | 13-40 | 13-46 | 13-58 | 14-04 | 14-13 | 14-20 |
14-25 | 14-32 | 14-41 | 14-47 | 14-59 | 15-10 | 15-16 | 15-28 | 15-34 | 15-43 | 15-50 |
15-55 | 16-02 | 16-11 | 16-17 | 16-29 | 16-40 | 16-46 | 16-58 | 17-04 | 17-13 | 17-20 |
17-24 | 17-31 | 17-40 | 17-46 | 17-58 | 18-09 | 18-15 | 18-27 | 18-33 | 18-42 | 18-49 |
18-57 | 19-04 | 19-13 | 19-19 | 19-31 | 19-42 |
График движения № 3
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Мясокомбинат | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
7-04 | 7-11 | 7-20 | 7-26 | 7-38 | 7-52 | 7-58 | 8-10 | 8-16 | 8-25 | 8-32 |
8-34 | 8-41 | 8-50 | 8-56 | 9-08 | 9-22 | 9-28 | 9-40 | 9-46 | 9-55 | 10-01 |
10-04 | 10-11 | 10-20 | 10-26 | 10-38 | 10-51 | 10-57 | 11-09 | 11-15 | 11-24 | 11-31 |
11-34 | 11-41 | 11-50 | 11-56 | 12-08/b> | 12-22 | 12-28 | 12-40 | 12-46 | 12-55 | 13-02 |
13-03 | 13-10 | 13-19 | 13-25 | 13-37 | 13-52 | 13-58 | 14-10 | 14-16 | 14-25 | 14-32 |
14-33 | 14-40 | 14-49 | 14-55 | 15-07 | 15-21 | 15-27 | 15-39 | 15-45 | 15-54 | 16-01 |
16-03 | 16-10 | 16-19 | 16-25 | 16-37 | 16-51 | 16-57 | 17-09 | 17-15 | 17-24 | 17-31 |
17-32 | 17-39 | 17-47 | 17-53 | 18-05 | 18-21 | 18-27 | 18-39 | 18-45 | 18-54 | 19-01 |
19-05 | 19-12 | 19-21 | 19-27 | 19-40 | 19-55 |
График движения № 4
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Мясокомбинат | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
7-19 | 7-25 | 7-34 | 7-40 | 7-52 | 8-04 | 8-10 | 8-22 | 8-28 | 8-37 | 8-43 |
8-49 | 8-56 | 9-10 | 9-16 | 9-28 | 9-37 | 9-43 | 9-55 | 10-01 | 10-10 | 10-17 |
10-18 | 10-25 | 10-32 | 10-38 | 10-50 | 11-07 | 11-13 | 11-25 | 11-31 | 11-40 | 11-47 |
11-49 | 11-56 | 12-05 | 12-11 | 12-23 | 12-36 | 12-42 | 12-54 | 13-00 | 13-09 | 13-16 |
13-19 | 13-26 | 13-35 | 13-41 | 13-53 | 14-07 | 14-13 | 14-25 | 14-31 | 14-40 | 14-47 |
14-48 | 14-55 | 15-04 | 15-10 | 15-22 | 15-37 | 15-43 | 15-15 | 16-01 | 16-10 | 16-17 |
16-19 | 16-26 | 16-35 | 16-41 | 16-53 | 17-06 | 17-12 | 17-24 | 17-30 | 17-39 | 17-46 |
17-48 | 17-55 | 18-04 | 18-10 | 18-22 | 18-36 | 18-42 | 18-54 | 19-00 | 19-09 | 19-16 |
19-22 | 19-29 | 19-38 | 19-44 | 19-56 | 20-08 |
График движения № 5
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Мясокомбинат | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
6-44 | 6-50 | 7-02 | 7-08 | 7-17 | 7-24 | |||||
7-30 | 7-37 | 7-46 | 7-52 | 8-04 | 8-15 | 8-21 | 8-33 | 8-39 | 8-48 | 8-55 |
9-00 | 9-07 | 9-14 | 9-20 | 9-32 | 9-48 | 9-54 | 10-06 | 10-12 | 10-23 | 10-30 |
10-30 | 10-37 | 10-46 | 10-52 | 11-04 | 11-18 | 11-24 | 11-36 | 11-42 | 11-51 | 11-58 |
11-59 | 12-06 | 12-15 | 12-21 | 12-33 | 12-47 | 12-53 | 13-05 | 13-11 | 13-20 | 13-27 |
13-30 | 13-37 | 13-46 | 13-52 | 14-04 | 14-17 | 14-23 | 14-35 | 14-41 | 14-50 | 14-57 |
15-00 | 15-07 | 15-16 | 15-22 | 15-34 | 15-48 | 15-54 | 16-06 | 16-12 | 16-21 | 16-28 |
16-29 | 16-36 | 16-45 | 16-51 | 17-03 | 17-18 | 17-24 | 17-36 | 17-42 | 17-51 | 17-58 |
17-59 | 18-06 | 18-15 | 18-21 | 18-33 | 18-47 | 18-53 | 19-05 | 19-11 | 19-20 | 19-27 |
19-38 | 19-45 | 19-56 | 20-02 | 20-14 | 20-23 |
График движения № 6
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Мясокомбинат | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
6-56 | 7-02 | 7-14 | 7-20 | 7-29 | 7-35 | |||||
7-41 | 7-48 | 7-57 | 8-03 | 8-15 | 8-26 | 8-32 | 8-44 | 8-50 | 8-59 | 9-06 |
9-11 | 9-18 | 9-27 | 9-33 | 9-45 | 9-59 | 10-05 | 10-17 | 10-23 | 10-32 | 10-40 |
10-41 | 10-48 | 10-57 | 11-03 | 11-15 | 11-29 | 11-35 | 11-47 | 11-53 | 12-02 | 12-09 |
12-10 | 12-17 | 12-26 | 12-32 | 12-44 | 12-58 | 13-04 | 13-16 | 13-22 | 13-31 | 13-38 |
13-40 | 13-47 | 13-56 | 14-02 | 14-14 | 14-28 | 14-34 | 14-46 | 14-52 | 15-01 | 15-08 |
15-11 | 15-18 | 15-27 | 15-33 | 15-45 | 15-58 | 16-04 | 16-16 | 16-22 | 16-31 | 16-38 |
16-37 | 16-48 | 16-57 | 17-03 | 17-15 | 17-29 | 17-35 | 17-47 | 17-53 | 18-02 | 18-09 |
18-10 | 18-17 | 18-26 | 18-32 | 18-44 | 18-59 | 19-05 | 19-17 | 19-23 | 19-32 | 19-39 |
График движения № 7
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Маршрутного автобуса по маршруту № 23
«Анжерская – Вокзал – Мясокомбинат»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Мясокомбинат | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
7-14 | 7-20 | 7-32 | 7-38 | 7-47 | 7-54 | |||||
7-59 | 8-06 | 8-15 | 8-21 | 8-33 | 8-44 | 8-50 | 9-02 | 9-08 | 9-17 | 9-24 |
9-29 | 9-36 | 9-45 | 9-51 | 10-03 | 10-14 | 10-20 | 10-32 | 10-38 | 10-47 | 10-54 |
10-59 | 11-06 | 11-15 | 11-21 | 11-33 | 11-44 | 11-50 | 12-02 | 12-08 | 12-17 | 12-24 |
12-29 | 12-36 | 12-45 | 12-51 | 13-03 | 13-14 | 13-20 | 13-32 | 13-38 | 13-47 | 13-54 |
13-58 | 14-05 | 14-14 | 14-20 | 14-32 | 14-43 | 14-49 | 15-01 | 15-07 | 15-16 | 15-23 |
15-28 | 15-35 | 15-44 | 15-50 | 16-02 | 16-13 | 16-19 | 16-31 | 16-37 | 16-46 | 16-53 |
16-58 | 17-05 | 17-14 | 17-20 | 17-32 | 17-43 | 17-49 | 18-01 | 18-07 | 18-16 | 18-23 |
18-30 | 18-37 | 18-46 | 18-52 | 19-04 | 19-15 | 19-21 | 19-33 | 19-39 | 19-48 | 19-55 |