01
июнь
2017
Маршрут № 13
График движения № 1
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Анжерская | Техникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Садовые участки | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
6-48 | 6-55 | 7-04 | 7-10 | 7-22 | 7-37 | 7-43 | 7-55 | 8-01 | 7-10 | 7-17 |
8-19 | 8-26 | 8-35 | 8-41 | 8-53 | 9-07 | 9-13 | 9-25 | 9-31 | 9-40 | 9-47 |
9-48 | 9-55 | 10-04 | 10-10 | 10-22 | 10-37 | 10-43 | 10-55 | 11-01 | 11-10 | 11-17 |
11-18 | 11-25 | 11-34 | 11-40 | 11-52 | 12-07 | 12-13 | 12-25 | 12-31 | 12-40 | 12-47 |
12-48 | 12-55 | 13-04 | 13-10 | 13-27 | 13-36 | 13-42 | 13-54 | 14-00 | 14-09 | 14-16 |
14-18 | 14-25 | 14-34 | 14-40 | 14-52 | 15-06 | 15-12 | 15-24 | 15-30 | 15-39 | 15-46 |
15-47 | 15-53 | 16-02 | 16-08 | 16-20 | 16-36 | 16-42 | 16-54 | 17-00 | 17-09 | 17-16 |
17-17 | 17-24 | 17-33 | 17-39 | 17-51 | 18-05 | 18-11 | 18-23 | 18-29 | 18-38 | 18-45 |
18-50 | 18-57 | 19-06 | 19-12 | 19-24 | 19-38 |
График движения № 2
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Садовые участки | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
7-00 | 7-07 | 7-16 | 7-22 | 7-34 | 7-45 | 7-51 | 8-03 | 8-09 | 8-18 | 8-25 |
8-30 | 8-37 | 8-46 | 8-52 | 9-04 | 9-15 | 9-21 | 9-33 | 9-39 | 9-48 | 9-55 |
10-00 | 10-07 | 10-16 | 10-22 | 10-34 | 10-45 | 10-51 | 11-03 | 11-09 | 11-18 | 11-25 |
11-30 | 11-37 | 11-46 | 11-52 | 12-04 | 12-15 | 12-21 | 12-33 | 12-39 | 12-48 | 12-55 |
12-59 | 13-06 | 13-15 | 13-21 | 13-33 | 13-44 | 13-50 | 14-02 | 14-08 | 14-17 | 14-24 |
14-29 | 14-36 | 14-45 | 14-51 | 15-03 | 15-14 | 15-20 | 15-32 | 15-38 | 15-47 | 15-54 |
15-59 | 16-05 | 16-15 | 16-21 | 16-33 | 16-44 | 16-50 | 17-02 | 17-08 | 17-17 | 17-24 |
17-28 | 17-35 | 17-44 | 17-50 | 18-02 | 18-13 | 18-19 | 18-31 | 18-37 | 18-46 | 18-53 |
19-01 | 19-08 | 19-17 | 19-23 | 19-35 | 19-46 |
График движения № 3
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Садовые участки | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
7-15 | 7-22 | 7-31 | 7-37 | 8-00 | 8-18 | 8-24 | 8-33 | 8-40 |
8-45 | 8-52 | 9-01 | 9-07 | 9-30 | 9-48 | 9-54 | 10-03 | 10-10 |
10-14 | 10-21 | 10-30 | 10-36 | 10-59 | 11-17 | 11-23 | 11-32 | 11-39 |
11-45 | 11-52 | 12-01 | 12-07 | 12-30 | 12-48 | 12-54 | 13-03 | 13-10 |
13-45 | 13-22 | 13-31 | 13-37 | 14-00 | 14-18 | 14-24 | 14-33 | 14-40 |
14-44 | 14-51 | 15-00 | 15-06 | 15-29 | 15-47 | 15-53 | 16-02 | 16-09 |
16-14 | 16-21 | 16-30 | 16-36 | 16-59 | 17-17 | 17-23 | 17-32 | 17-39 |
17-44 | 17-51 | 17-58 | 18-06 | 18-29 | 18-47 | 18-53 | 19-02 | 19-09 |
19-19 | 19-26 | 19-35 | 19-41 | 20-04 |
График движения № 4
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Садовые участки | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
6-38 | 6-44 | 6-56 | 7-02 | 7-11 | 7-18 | |||||
7-26 | 7-33 | 7-42 | 7-48 | 8-00 | 8-11 | 8-17 | 8-29 | 8-35 | 8-44 | 8-51 |
8-56 | 9-04 | 9-12 | 9-18 | 9-30 | 9-41 | 9-47 | 9-59 | 10-05 | 10-14 | 10-21 |
10-26 | 10-33 | 10-42 | 10-48 | 11-00 | 11-11 | 11-17 | 11-29 | 11-35 | 11-44 | 11-51 |
11-49 | 11-56 | 12-05 | 12-11 | 12-23 | 12-36 | 12-42 | 12-54 | 13-00 | 13-09 | 13-16 |
13-26 | 13-33 | 13-42 | 13-48 | 14-00 | 14-11 | 14-17 | 14-29 | 14-35 | 14-44 | 14-51 |
14-56 | 15-03 | 15-12 | 15-18 | 15-30 | 15-41 | 15-47 | 15-59 | 16-05 | 16-14 | 16-21 |
16-25 | 16-32 | 16-41 | 16-47 | 16-59 | 17-10 | 17-16 | 17-28 | 17-34 | 17-43 | 17-50 |
17-55 | 18-03 | 18-12 | 18-18 | 18-30 | 18-40 | 18-46 | 18-58 | 19-04 | 19-13 | 19-20 |
19-30 | 19-37 | 19-46 | 19-52 | 20-04 | 20-13 |
График движения № 5
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Садовые участки | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
6-48 | 6-54 | 7-06 | 7-12 | 7-21 | 7-28 | |||||
7-37 | 7-44 | 7-53 | 7-59 | 8-11 | 8-22 | 8-28 | 8-40 | 8-46 | 8-55 | 9-02 |
9-07 | 9-14 | 9-23 | 9-29 | 9-41 | 9-52 | 9-58 | 10-10 | 10-16 | 10-25 | 10-32 |
10-37 | 10-44 | 10-53 | 10-59 | 11-11 | 11-22 | 11-28 | 11-40 | 11-46 | 11-55 | 12-02 |
12-06 | 12-13 | 12-22 | 12-28 | 12-40 | 12-51 | 12-57 | 13-09 | 13-15 | 13-24 | 13-31 |
13-36 | 13-43 | 13-52 | 13-58 | 14-10 | 14-21 | 14-27 | 14-39 | 14-45 | 14-54 | 15-01 |
15-07 | 15-14 | 15-23 | 15-29 | 15-41 | 15-52 | 15-58 | 16-10 | 16-16 | 16-25 | 16-32 |
16-37 | 16-44 | 16-53 | 16-58 | 17-11 | 17-22 | 17-28 | 17-40 | 17-46 | 17-55 | 18-02 |
18-06 | 18-13 | 18-22 | 18-28 | 18-40 | 18-51 | 18-57 | 19-09 | 19-15 | 19-24 | 19-31 |
График движения № 6
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Садовые участки | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
7-02 | 7-08 | 7-20 | 7-26 | 7-35 | 7-41 | |||||
7-48 | 7-55 | 8-04 | 8-10 | 8-22 | 8-30 | 8-36 | 8-48 | 8-54 | 9-03 | 9-10 |
9-18 | 9-25 | 9-34 | 9-40 | 9-52 | 10-03 | 10-09 | 10-21 | 10-27 | 10-36 | 10-43 |
10-48 | 10-55 | 11-04 | 11-10 | 11-22 | 11-33 | 11-39 | 11-51 | 11-57 | 12-06 | 12-13 |
12-17 | 12-24 | 12-33 | 12-39 | 12-51 | 13-02 | 13-08 | 13-20 | 13-26 | 13-35 | 13-42 |
13-47 | 13-54 | 14-03 | 14-09 | 14-21 | 14-32 | 14-38 | 14-50 | 14-56 | 15-05 | 15-12 |
15-17 | 15-24 | 15-33 | 15-39 | 15-51 | 16-02 | 16-08 | 16-20 | 16-26 | 16-35 | 16-42 |
16-48 | 16-55 | 17-04 | 17-10 | 17-24 | 17-33 | 17-39 | 17-51 | 17-57 | 18-06 | 18-13 |
18-18 | 18-25 | 18-34 | 18-40 | 18-52 | 19-03 | 19-09 | 19-21 | 19-27 | 19-36 | 19-43 |
График движения № 7
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Маршрутного автобуса по маршруту № 13
«Анжерская – Вокзал – Садовые участки»
Анжерская | Лесотехникум | Ж/д вокзал | Поликлиника | Школа №6 | Садовые участки | Школа №6 | Поликлиника | Ж/д вокзал | Лесотехникум | Анжерская |
7-20 | 7-26 | 7-38 | 7-44 | 7-55 | 8-02 | |||||
8-03 | 8-10 | 8-19 | 8-25 | 8-37 | 8-51 | 8-57 | 9-09 | 9-12 | 9-21 | 9-28 |
9-33 | 9-40 | 9-49 | 9-55 | 10-07 | 10-21 | 10-27 | 10-39 | 10-45 | 10-54 | 11-01 |
11-03 | 11-10 | 11-19 | 11-25 | 11-37 | 11-48 | 11-54 | 12-06 | 12-12 | 12-21 | 12-28 |
12-33 | 12-40 | 12-49 | 12-55 | 13-07 | 13-18 | 13-24 | 13-36 | 13-42 | 13-51 | 13-58 |
14-02 | 14-09 | 14-18 | 14-24 | 14-36 | 14-47 | 14-53 | 15-05 | 15-11 | 15-20 | 15-27 |
15-32 | 15-39 | 15-48 | 15-54 | 16-06 | 16-17 | 16-23 | 16-35 | 16-41 | 16-50 | 16-57 |
17-02 | 17-09 | 17-18 | 17-24 | 17-36 | 17-47 | 17-53 | 18-05 | 18-11 | 18-20 | 18-27 |
18-34 | 18-41 | 18-50 | 18-56 | 19-08 | 19-19 | 19-25 | 19-37 | 19-43 | 19-52 | 19-59 |