24
май
2018
Маршрут № 8
Маршрутное расписание графика по маршруту № 8
«Вокзал – Лесхоз- Вокзал»
вокзал | лесхоз | вокзал |
1 смена | ||
7-30 | 7-38 | 7-52 |
7-55 | 8-02 | 8-15 |
8-15 | 8-23 | 8-37 |
8-42 | 8-50 | 9-04 |
9-09 в АТП | ||
обед в АТП 9-29 до 9-59 | ||
по всем дням недели рейсы маршрута № 5 через Южную | ||
10-20 (маршрут №5) | 10-30 | 10-42 |
10-42 (маршрут №5) | 10-52 | 11-04 |
12-20 (маршрут № 5) | 12-30 | 12-42 |
13-58 (маршрут №5) | 14-08 | 14-20 |
15-41 (маршрут №5) | 15-51 | 16-03 |
2 смена | ||
16-09 выезд с АТП | ||
16-30 | 16-38 | 16-52 |
16-57 | 17-05 | 17-19 |
17-24 | 17-32 | 17-46 |
17-51 | 17-59 | 18-13 |
18-15 в АТП | ||
заезд в гараж 18-30 |